エスリード門真
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 2 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 賃料 9.5万円
- 管理費 6,700円
物件名 | エスリード門真 | 種別 | マンション | 築年月 | 2005年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市元町1丁目 | 専有面積 | 60.68㎡ (18.35坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 9.5万円 | 管理費 | 6,700円 | 礼金 | 35万円 | 敷金 | 10万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 有 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 宅配ボックス / バリアフリー | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | K153C3-506 | 関連リンク |
情報登録日:2016/07/05 次回の情報更新予定日:2016/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- エスリード門真
- 9.5 万円
- 2LDK (60.68㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市元町1丁目